भरत वहादुर भण्डारी [विजयी]
कोल्हवी नगरपालिका
कोल्हवी नगरपालिका

SHARES
उम्मेदवार परिचय:
दल | नेकपा एमाले | |
---|---|---|
पद | नगरपालिका प्रमुख | |
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ४९ | - |
प्राप्त मत | ७४०१ | |
लिङ्ग | पुरुष | |
हालको पद | - | |
शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण:
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्