राजविराज नगरपालिका
सप्तरी
SHARES
उम्मेदवार परिचय:
प्रमुख
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | नतिजा | पूरा विवरण |
---|---|---|---|---|---|
शम्भुप्रसाद यादव | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | ![]() |
None | विजयी | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
ध्रुवप्रसाद देव | नेपाली कांग्रेस | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
सुखराम यादव | नेकपा एमाले | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
अनिश अन्सारी | नेकपा माओवादी केन्द्र | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
अमितकुमार यादव | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
भीमराज यादव | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
मिना ठाकुर | नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
शैलेशकुमार चौधरी | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम | None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | ||
महि नारायण मोची | नेकपा माले | None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | ||
लक्ष्मीकुमारी चौधरी | स्वतन्त्र | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
शैलेन्द्रकुमार साह | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) | None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | ||
रामअशिष शर्मा | स्वतन्त्र | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
उपप्रमुख
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | नतिजा | पूरा विवरण |
---|---|---|---|---|---|
सुशीलाकुमारी यादव | नेपाली कांग्रेस | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
ममताकुमारी चौधरी | नेकपा एमाले | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
सुमित्राकुमारी यादव | नेकपा माओवादी केन्द्र | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
मन्दिरा परियार | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
किरणकुमारी साह | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
साधना झा | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
अनन्तलाल साह | नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
पवनी देवी खंग | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम | None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | ||
लक्ष्मी चौरासीया | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) | None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
वडा उम्मेदवार :
नगरपालिका परिचय:
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्