विश्वकप फुटबल पोर्टल

ग्रुप टेबुल

Teams M W L D GD P
Uruguay 3 3 0 0 5 9
Russia 3 2 1 0 4 6
Saudi Arabia 3 1 2 0 -5 3
Egypt 3 0 3 0 -4 0
Teams M W L D GD P
Portugal 3 1 0 2 1 5
Spain 3 1 0 2 1 5
IR Iran 3 1 1 1 0 4
Morocco 3 0 2 1 -2 1
Teams M W L D GD P
France 3 2 0 1 2 7
Denmark 3 1 0 2 1 5
Peru 3 1 2 0 0 3
Australia 3 0 2 1 -3 1
Teams M W L D GD P
Croatia 3 3 0 0 6 9
Argentina 3 1 1 1 -2 4
Nigeria 3 1 2 0 -1 3
Iceland 3 0 2 1 -3 1
Teams M W L D GD P
Brazil 3 2 0 1 4 7
Switzerland 3 1 0 2 1 5
Serbia 3 1 2 0 -2 3
Costa Rica 3 0 2 1 -3 1
Teams M W L D GD P
Sweden 3 2 1 0 3 6
Mexico 3 2 1 0 -1 6
Korea Republic 3 1 2 0 0 3
Germany 3 1 2 0 -2 3
Teams M W L D GD P
Belgium 3 3 0 0 7 9
England 3 2 1 0 5 6
Tunisia 3 1 2 0 -3 3
Panama 3 0 3 0 -9 0
Teams M W L D GD P
Colombia 3 2 1 0 3 6
Japan 3 1 1 1 0 4
Senegal 3 1 1 1 0 4
Poland 3 1 2 0 -3 3

विश्वकप खबर