प्रदेश ५
SHARES
विजयी उम्मेदवार
रुकुमको रुकुमकोट पूर्व, नवलपरासीको दाउन्ने पश्चिम, बागलुङको पश्चिम क्षेत्र,
प्रतिनिधि सभा | २ |
प्रदेश सभा | ४ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | २० |
प्रतिनिधि सभा | २ |
प्रदेश सभा | ४ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | २१ |
प्रतिनिधि सभा | ३ |
प्रदेश सभा | ६ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | ३५ |
प्रतिनिधि सभा | २ |
प्रदेश सभा | ४ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | २६ |
प्रतिनिधि सभा | १ |
प्रदेश सभा | २ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | ७ |
प्रतिनिधि सभा | १ |
प्रदेश सभा | २ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | ७ |
प्रतिनिधि सभा | ३ |
प्रदेश सभा | ६ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | ३० |
प्रतिनिधि सभा | १ |
प्रदेश सभा | २ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | ६ |
प्रतिनिधि सभा | १ |
प्रदेश सभा | २ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | ८ |
प्रतिनिधि सभा | ३ |
प्रदेश सभा | ६ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | ५४ |
प्रतिनिधि सभा | ५ |
प्रदेश सभा | १० |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | ८७ |
प्रतिनिधि सभा | २ |
प्रदेश सभा | ४ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | २१ |
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्